1
/
of
9
pure nature PROJECT mtb 29 enduro sherpa yak bicycles
pure nature PROJECT mtb 29 enduro sherpa yak bicycles
Regular price
€4.500,00 EUR
Regular price
Sale price
€4.500,00 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
MTB 29 personalizzata telaio carbon toray 700.
| Material | High modulus Toray T700 carbon fiber |
| Size |
Medium, Large, Xlarge |
| Front Travel | 160-170mm |
| Rear Travel | 150-160mm |
| Headtube |
Tapered 1.5" - 1 1/8", ID 44/56mm ( headset Press fit 44/56 bearing) |
| Weight | 2750g/L |
| Seatpost Diameter |
φ31.6mm (dropper seat post max insert length M:135mm/L:170mm/XL:200mm) |
| Bottom Bracket | BSA-73mm BC1.37*24T (Compatible with ISCG-05 chain guide) |
| Max Tire Clearance | 650bx3.0’’ or 29erx2.6’’ |
| Max Compatible Chainring | 32T (12-speed free wheel (10-50T) compatible) |
| Chainline | 52mm |
| Rotor | Post Mount disc brake, 180mm rotor. (compatible with 203mm rotor by using adapter) |
| Front Derailleur | Single chainring 1x drivetrain system |
| Rear Shock |
Shock eye-eye: 185x55mm (hardware 30xφ10mm), shock travel: 55mm -rear travel: 159mm Shock eye-eye: 185x52.5mm (hardware 30xφ10mm), shock travel: 52.5mm -rear travel: 153mm Shock eye-eye: 185x50mm (hardware 30xφ10mm), shock travel: 50mm -rear travel: 147mm Shock eye-eye: 185x47.5mm (hardware 30xφ10mm), shock travel: 47.5mm -rear travel: 141mm |
| Dropout | 12*148mm boost thru axle |
| Test Standard | ISO4210 |
| Warranty | 2 years |
Frame Detail Overview
| M | L | XL | |
| SEATPOST INSERT LENGTH | 135mm | 170mm | 200mm |
| REACH | 458mm | 487mm | 505mm |
| TOP TUBE LENGTH, HORIZONTAL | 600mm | 630mm | 650mm |
| STACK | 615mm | 620mm | 629mm |
| WHEELBASE | 1213.4mm | 1244.3mm | 1266.8mm |
| CHAINSTAY LENGTH | 435mm | 435mm | 435mm |
| FRONT CENTER | 780mm | 810.9mm | 833.3mm |
| BB DROP | 30mm | 30mm | 30mm |
| BB HEIGHT | 347mm | 347mm | 347mm |
| SEAT TUBE ANGLE | 77° | 77° | 77° |
| HEAD TUBE ANGLE | 65° | 65° | 65° |
| SEAT TUBE LENGTH | 410mm | 445mm | 485mm |
| HEAD TUBE LENGTH | 95mm | 100mm | 110mm |
| BIKE STANDOVER HEIGH(29“*2.6”) | 761.6mm | 777.6mm | 795.3mm |
| FORK RAKE/OFFSET | 44mm | 44mm | 44mm |
| FORK LENGTH, FULL | 571mm | 571mm | 571mm |
| TRAIL | 127mm | 127mm | 127mm |
Enduro mountain bike frame cable routing instruction

Cable A: for rear shock remote lockout
Cable B: for rear derailleur
Cable C: for dropper seat post remote control
Cable D: for rear brake
Share
